Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Tavan Tipi Soğutucular
AT Serisi Çift Üflemeli Tavan Soğutucular TAVAN TİPİ SOĞUTUCULAR KATALOG
AD Serisi Standart Kabin Soğutucuları
AD-P Serisi Plastik Kabin Soğutucuları
AY Serisi Yavaş Üflemeli Tavan Soğutucular
KTK Serisi Tavan Soğutucular
Karaman Soğutucular  


Tavan Tipi Soğutucular | AT Serisi Çift Üflemeli Tavan Soğutucular
Kalıp Geometrisi / Mould Geometry            40 x 35
Bakır Boru / Copper Pipe                             1/2"
Kabin / Cabin Statik Boyalı / Static Painted

Lamel Aralı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Kapasite
Capacity
Fan
Fan
Boru Hacmi 
Pipe Volume
Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar
Connection
SC 1 SC 2 Çap
Diameter
Hava Debisi
Air Flow
A B C D E Giriş
İnlet
Çıkış
Outlet
m2 watt watt mm m3/h Lt mm mm mm mm mm mm mm

Lamel Aralığı: 4mm \ Fin Spacing: 4mm

Bir Fanlı
One Fan
AT 450 AT 41.4.5 9,5 2.070 1.500 1X250 825 1,8 550 240 650 750 360 12    16   
AT 451 AT 41.4.6 13,4 3520 2615 1X300 1500 2,5 600 280 700 800 420 12    16   
AT 452 AT 41.6.5 18,7 5500 4120 1X350 2250 3,5 650 240 900 1000 470 12    16   
AT 453 AT 41.6.6 24,9 7050 5270 1X400 2800 4,6 700 280 950 1040 520 12    22   
AT 454 AT 41.6.7 31,8 9280 6860 1X450 3560 5,9 750 320 1000 1100 570 12    22   
                               
İki Fanlı
Two Fan
AT 455 AT 42.4.5 19,6 4530 3300 2X250 1650 3,7 920 240 650 750 740 12    16   
AT 456 AT 42.4.6 26,8 7060 5245 2X300 3000 5,0 1020 280 700 800 840 12    19   
AT 457 AT 42.6.5 37,5 11525 8460 2X350 4500 7,0 1120 240 900 1000 940 12    22   
AT 458 AT 42.6.6 49,8 14640 10800 2X400 5600 9,3 1220 280 950 1040 1040 12    28   
AT 459 AT 42.6.7 63,6 18760 13780 2X450 7120 11,9 1320 320 1000 1100 1140 16    35   
                               
Üç Fanlı
Three Fan
AT 460 AT 42.4.5 28,7 6760 4940 3X250 2475 5,3 1260 240 650 750 1080 12    19   
AT 461 AT 42.4.6 38,9 10790 7890 3X300 4500 7,3 1400 280 700 800 1220 12    19   
AT 462 AT 42.6.5 56,2 16180 11870 3X350 6750 10,5 1590 240 900 1000 1410 12    28   
AT 463 AT 42.6.6 74,7 18564 13160 3X400 8400 14,0 1740 280 950 1040 1560 16    35   
AT 464 AT 42.6.7 95,5 23690 16795 3X450 10680 17,9 1890 320 1000 1100 1710 16 35
     
Lamel Aralığı: 6mm \ Fin Spacing: 6mm Tek Fanlı
One Fan
AT 650 AT 61.4.5 6,5 1.850 1.350 1X250 850 1,8 550 240 650 750 360 12    16   
AT 651 AT 61.4.6 9,2 3000 2160 1X300 1600 2,5 600 280 700 800 420 12    16   
AT 652 AT 61.6.5 12,9 4760 3500 1X350 2300 3,5 650 240 900 1000 470 12    16   
AT 653 AT 61.6.6 17,1 6155 4470 1X400 2940 4,6 700 280 950 1040 520 12    22   
AT 654 AT 61.6.7 21,9 7990 5840 1X450 3780 5,9 750 320 1000 1100 570 12    22   
                               
İki Fanlı
Two Fan
AT 655 AT 62.4.5 13,5 3820 2790 2X250 1750 3,7 920 240 650 750 740 12    16   
AT 656 AT 62.4.6 18,4 6070 4390 2X300 3200 5,0 1020 280 700 800 840 12    19   
AT 657 AT 62.6.5 25,8 9520 7000 2X350 4520 7,0 1120 240 900 1000 940 12    22   
AT 658 AT 62.6.6 34,2 12540 9200 2X400 5880 9,3 1220 280 950 1040 1040 12    28   
AT 659 AT 62.6.7 43,8 16180 11750 2X450 7720 11,9 1320 320 1000 1100 1140 16    35   
                               
Üç Fanlı
Three Fan
AT 660 AT 62.4.5 19,7 5715 4180 3X250 2655 5,4 1260 240 650 750 1080 12    19   
AT 661 AT 62.4.6 26,8 9020 6535 3X300 4800 7,3 1400 280 700 800 1220 12    19   
AT 662 AT 62.6.5 38,7 12700 9055 3X350 6780 10,5 1590 240 900 1000 1410 12    28   
AT 663 AT 62.6.6 51,3 16860 12025 3X400 8900 14,0 1740 280 950 1040 1560 16    35   
AT 664 AT 62.6.7 65,7 22714 15480 3X450 11580 17,9 1890 320 1000 1100 1710 16 35
 
Lamel Aralığı: 8mm \ Fin Spacing: 8mm Tek Fanlı
One Fan
AT 850 AT 81.4.5 5,0 1.600 1.170 1X250 880 1,8 550 240 650 750 360 12    16
AT 851 AT 81.4.6 7,1 2590 1840 1X300 1600 2,5 600 280 700 800 420 12    16   
AT 852 AT 81.6.5 9,9 4275 3080 1X350 2500 3,5 650 240 900 1000 470 12    16   
AT 853 AT 81.6.6 13,2 5560 3980 1X400 3150 4,6 700 280 950 1040 520 12    22   
AT 854 AT 81.6.7 16,9 7130 5110 1X450 4020 6,0 750 320 1000 1100 570 12    22   
                               
İki Fanlı
Two Fan
AT 855 AT 82.4.5 10,4 3200 2285 2X250 1850 3,7 920 240 650 750 740 12    16   
AT 856 AT 82.4.6 14,2 5390 3830 2X300 3400 5,0 1020 280 700 800 840 12    19   
AT 857 AT 82.6.5 19,9 8660 6170 2X350 5000 7,0 1120 240 900 1000 940 12    22   
AT 858 AT 82.6.6 26,4 11275 8070 2X400 6360 9,3 1220 280 950 1040 1040 12    28   
AT 859 AT 82.6.7 33,8 14100 10200 2X450 8240 11,9 1320 320 1000 1100 1140 16    35   
                               
Üç Fanlı
Three Fan
AT 860 AT 82.4.5 15,2 5010 3615 3X250 2750 5,4 1260 240 650 750 1080 12    19   
AT 861 AT 82.4.6 20,7 7380 5250 3X300 5100 7,3 1400 280 700 800 1220 12    19   
AT 862 AT 82.6.5 29,9 11980 8580 3X350 7600 10,5 1590 240 900 1000 1410 12    28   
AT 863 AT 82.6.6 29,6 12010 12170 3X400 9590 14,0 1740 280 950 1040 1560 16    35   
AT 864 AT 82.6.7 50,7 21130 15270 3X450 12360 17,9 1890 320 1000 1100 1710 16 35


 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Anasayfa - Kurumsal - Haberler - Ürünler - Belgeler - Uygulamalar - Fiyat Listesi - İnsan Kaynakları - İletişim  
  Ticari tip hava soğutmalı kondenserler | Oda soğutucuları | Sıcak soğuk su ve buhar bataryaları
Market reyonları vitrin soğutucuları | Araç klima ve soğutucu bataryalar | Ev tipi buzluklar
Tavan Tipi Soğutucular | Şok Dondurucular | V tipi Kondenserler | Yatık Kondenserler