Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Standart Oda Soğutucuları
AE Serisi 40.0 x 35.0 mm geometri

SO Serisi 55.0 x 48.0 mm geometri

ODA SOĞUTUCULARI KATALOG
Tek Davlumbazlı Oda Soğutucuları Tek Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Çift Davlumbazlı Oda Soğutucuları Çift Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları


SO Serisi | Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Kalıp Geometrisi / Mould Geometry            55 x 48
Bakır Boru / Copper Pipe                             5/8"
Kabin / Cabin Statik Boyalı

Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Kapasite
Capacity
Fan
Fan
Boru Hacmi    Pipe Volume Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar Connection
SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 Çap   Diameter Hava Debisi           Air Flow A B C D E F Giriş
İnlet
Çıkış
Outlet
m2 watt watt watt watt mm m3/h Lt mm mm mm mm mm mm mm mm
SO Serisi Üç Fanlı  evaporatörler  Üç  Fanlı
Three Fan
SO-272 6 AZAK 35.3.5 45.7 12.677 9.367 8.000 6.656 3x350 7.500 10.3 1580 495 400 445 1340 120 12 22
SO-273 6 AZAK 40.3.4 62.7 16.621 12.217 10.282 8.515 3x400 9.990 14.2 2080 600 360 405 1840 120 16 28
SO-274 6 AZAK 40.3.5 78.4 19.369 14.108 11.339 9.272 3x400 9.300 17.8 2080 600 400 445 1840 120 16 28
SO-275 6 AZAK 45.3.4 75.3 19.585 14.394 12.111 10.031 3x450 11.500 17.1 2080 710 360 405 1840 120 16 28
SO-276 6 AZAK 45.3.5 94.1 23.574 17.102 13.792 11.276 3x450 11.500 21.3 2080 710 400 445 1840 120 19 42
SO-277 6 AZAK 50.3.6 113.0 31.022 22.394 16.959 13.602 3x500 15.900 25.6 2080 710 450 495 1840 120 19 42
SO-278 6 AZAK 50.3.6 131.8 33.821 25.066 18.636 15.000 3x500 15.900 29.9 2080 820 450 495 1840 120 19 42
                                     
Üç  Fanlı
Three Fan
SO 301 8 AZAK 35.3.5 34,9 10.908 8.000 6.939 5.702 3x350 7.800 10,3 1580 495 400 445 1340 120 12 22
SO 302 8 AZAK 40.3.4 48,0 14.544 10.578 8.669 7.118 3x400 10.380 14,2 2080 600 360 405 1840 120 16 28
SO 303 8 AZAK 40.3.5 60,0 16.798 12.215 10.027 8.261 3x400 9.600 17,8 2080 600 400 445 1840 120 16 28
SO 304 8 AZAK 45.3.4 57,6 17.088 12.509 10.686 8.775 3x450 12.400 17,1 2080 710 360 405 1840 120 16 28
SO 305 8 AZAK 45.3.5 72,0 20.945 15.234 12.493 10.264 3x450 12.500 21,3 2080 710 400 445 1840 120 16 35
SO 306 8 AZAK 50.3.6 86,4 27.818 20.095 15.609 12.630 3x500 17.220 25,6 2080 710 450 495 1840 120 19 42
SO 307 8 AZAK 50.3.6 100,9 30.402 21.966 17.180 13.926 3x500 17.220 29,9 2080 820 450 495 1840 120 19 42
                                     
Üç  Fanlı
Three Fan
SO 320 10 AZAK 40.3.4 39,2 --- --- 7.781 6.321 3x400 10.380 14,2 2080 600 360 405 1840 120 16 28
SO 321 10 AZAK 40.3.5 49,0 --- --- 8.920 7.354 3x400 9.600 17,8 2080 600 400 445 1840 120 16 28
SO 322 10 AZAK 45.3.4 47,0 --- --- 9.318 7.568 3x450 12.400 17,1 2080 710 360 405 1840 120 16 35
SO 323 10 AZAK 45.3.5 58,8 --- --- 11.062 9.120 3x450 12.400 21,3 2080 710 400 445 1840 120 16 35
SO 324 10 AZAK 50.3.6 70,0 --- --- 14.164 11.521 3x500 17.200 25,4 2080 710 400 445 1840 120 19 42
SO 325 10 AZAK 50.3.6 82,3 --- --- 15.564 12.679 3x500 17.220 29,9 2080 820 450 495 1840 120 19 42

 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Anasayfa - Kurumsal - Haberler - Ürünler - Belgeler - Uygulamalar - Fiyat Listesi - İnsan Kaynakları - İletişim  
  Ticari tip hava soğutmalı kondenserler | Oda soğutucuları | Sıcak soğuk su ve buhar bataryaları
Market reyonları vitrin soğutucuları | Araç klima ve soğutucu bataryalar | Ev tipi buzluklar
Tavan Tipi Soğutucular | Şok Dondurucular | V tipi Kondenserler | Yatık Kondenserler