Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Standart Oda Soğutucuları
AE Serisi 40.0 x 35.0 mm geometri

SO Serisi 55.0 x 48.0 mm geometri

ODA SOĞUTUCULARI KATALOG
Tek Davlumbazlı Oda Soğutucuları Tek Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Çift Davlumbazlı Oda Soğutucuları Çift Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları


SO Serisi | Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Kalıp Geometrisi / Mould Geometry            55 x 48
Bakır Boru / Copper Pipe                             5/8"
Kabin / Cabin Statik Boyalı

Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Kapasite
Capacity
Fan
Fan
Boru Hacmi    Pipe Volume Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar Connection
SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 Çap   Diameter Hava Debisi           Air Flow A B C D E F Giriş
İnlet
Çıkış  Outlet
m2 watt watt watt watt mm m3/h Lt mm mm mm mm mm mm mm mm
SO Serisi Dört Fanlı  evaporatörler  Dört  Fanlı- Four Fan SO 230 6 AZAK 35.4.4 48,0 14.222 10.433 8.859 7.261 4x350 10.000 10,9 2000 495 360 405 1760 120 22 42
SO 231 6 AZAK 40.4.4 68,2 19.878 14.562 12.041 9.917 4x400 13.320 15,4 2240 600 360 405 2000 120 22 42
SO 232 6 AZAK 40.4.5 85,3 23.387 16.962 13.267 10.755 4x400 12.720 19,3 2240 600 400 445 2000 120 22 42
SO 233 6 AZAK 45.4.4 90,1 26.302 19.184 15.503 12.683 4x450 17.400 20,4 2440 710 360 405 2200 120 22 42
SO 234 6 AZAK 45.4.6 112,6 28.886 21.207 14.912 13.186 4x450 14.400 25,5 2440 600 450 495 2200 120 22 42
SO 235 6 AZAK 50.4.5 122,8 35.016 25.184 18.585 14.686 4x500 20.980 27,8 2640 710 400 445 2400 120 22 42
SO 236 6 AZAK 50.4.6 147,4 38.294 27.323 21.154 16.778 4x500 20.650 33,4 2640 710 450 495 2400 120 22 42
                                     
Dört  Fanlı- Four Fan SO 237 8 AZAK 35.4.4 36,7 11.654 9.010 7.755 6.392 4x350 10.800 10,9 2.000 495 360 405 1.760 120 16 28
SO 238 8 AZAK 40.4.4 52,2 16.594 12.414 10.470 8.559 4x400 13.840 15,4 2.240 600 360 405 2.000 120 19 42
SO 239 8 AZAK 40.4.5 65,2 20.083 14.562 11.696 9.549 4x400 12.800 19,3 2.240 600 400 445 2.000 120 19 42
SO 240 8 AZAK 45.4.6 86,1 26.114 18.736 13.885 11.054 4x450 15.440 25,5 2.440 600 450 495 2.200 120 19 42
SO 241 8 AZAK 45.4.6 103,4 29.036 20.808 15.601 12.478 4x450 15.440 30,6 2.440 710 450 495 2.200 120 19 42
SO 242 8 AZAK 50.4.5. 94,0 31.689 22.809 17.302 13.509 4x500 23.480 27,8 2.640 710 400 445 2.400 120 19 42
SO 243 8 AZAK 50.4.6 112,8 35.082 25.075 17.995 15.758 4x500 22.600 33,4 2.640 710 450 495 2.400 120 19 42
                                     
Dört  Fanlı- Four Fan SO 244 10 AZAK 40.4.4 42,6 --- --- 9.302 7.640 4x400 14.200 15,4 2240 600 360 405 2000 120 19 42
SO 245 10 AZAK 40.4.6 63,9 --- --- 11.596 9.394 4x400 12.800 23,2 2240 600 450 495 2000 120 22 42
SO 246 10 AZAK 45.4.6 70,3 --- --- 12.613 10.125 4x450 15.000 25,6 2440 600 450 495 2200 120 22 42
SO 247 10 AZAK 45.4.6 84,3 --- --- 14.147 11.389 4x450 15.000 30,7 2440 710 450 495 2200 120 22 42
SO 248 10 AZAK 50.4.6 92,0 --- --- 16.857 13.328 4x500 23.500 33,4 2640 710 450 495 2400 120 22 42
SO 249 11 AZAK 50.3.6 107,3 --- --- 18.673 14.857 4x500 23.500 39,0 2640 820 450 495 2400 120 22 42

 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Anasayfa - Kurumsal - Haberler - Ürünler - Belgeler - Uygulamalar - Fiyat Listesi - İnsan Kaynakları - İletişim  
  Ticari tip hava soğutmalı kondenserler | Oda soğutucuları | Sıcak soğuk su ve buhar bataryaları
Market reyonları vitrin soğutucuları | Araç klima ve soğutucu bataryalar | Ev tipi buzluklar
Tavan Tipi Soğutucular | Şok Dondurucular | V tipi Kondenserler | Yatık Kondenserler