Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Standart Oda Soğutucuları
AE Serisi 40.0 x 35.0 mm geometri

SO Serisi 55.0 x 48.0 mm geometri

ODA SOĞUTUCULARI KATALOG
Tek Davlumbazlı Oda Soğutucuları Tek Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Çift Davlumbazlı Oda Soğutucuları Çift Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları Üç Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları


AE Serisi | Dört Davlumbazlı Oda Soğutucuları
Kalıp Geometrisi / Mould Geometry            40 x 35
Bakır Boru / Copper Pipe                             1/2"
Kabin / Cabin Statik Boyalı

Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Kapasite
Capacity
Fan
Fan
Boru Hacmi    Pipe Volume Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar Connection
SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 Çap   Diameter Hava Debisi           Air Flow A B C D E F Giriş
İnlet
Çıkış  Outlet
m2 watt watt watt watt mm m3/h Lt mm mm mm mm mm mm mm mm
AE Serisi 6-8 mm Lamelli Dört Fanlı  evaporatörler  Dört  Fanlı- Four Fan AE 671 AE 64.6.12 57,9 19.985 14.440 10.215 8.100 350 9.300 15,8 2000 520 350 395 1760 120 19 42
AE 672 AE 64.5.14 64,0 20.890 15.120 11.000 8.790 350 9.750 17,4 2240 600 350 395 2000 120 22 42
AE 673 AE 64.6.14 76,8 26.520 19.050 12.885 11.230 400 13.200 20,9 2240 600 400 445 2000 120 22 42
AE 674 AE 64.5.16 80,5 28.770 20.755 14.430 11.380 450 15.330 21,9 2440 680 400 445 2200 120 22 42
AE 675 AE 64.6.16 105,3 36.190 25.740 19.810 16.715 500 21.800 28,7 2640 680 400 445 2400 120 22 42
                                     
Dört  Fanlı- Four Fan AE 874 AE 84.4.12 29,8 13.475 9.705 7.830 6.410 350 10500 10,5 2000 520 300 345 1760 120 16 28
AE 875 AE 84.5.14 49,4 21.620 15.400 11.415 9.130 400 14060 17,4 2240 600 350 395 2000 120 16 28
AE 876 AE 84.6.14 59,3 24.135 17.410 12.050 9.495 400 13940 20,9 2240 600 350 395 2000 120 16 35
AE 877 AE 84.5.14 54,4 23.830 16.925 12.160 9.640 450 16000 19,2 2440 600 350 395 2200 120 16 35
AE 878 AE 84.6.14 65,3 25.635 18.390 12.400 10.795 450 15000 23,0 2440 600 400 445 2200 120 22 42
AE 879 AE 84.6.16 81,4 34.145 24.000 17.585 15.850 500 24400 28,7 2640 680 400 445 2400 120 22 42
                                       

 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Anasayfa - Kurumsal - Haberler - Ürünler - Belgeler - Uygulamalar - Fiyat Listesi - İnsan Kaynakları - İletişim  
  Ticari tip hava soğutmalı kondenserler | Oda soğutucuları | Sıcak soğuk su ve buhar bataryaları
Market reyonları vitrin soğutucuları | Araç klima ve soğutucu bataryalar | Ev tipi buzluklar
Tavan Tipi Soğutucular | Şok Dondurucular | V tipi Kondenserler | Yatık Kondenserler