Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Market Reyonları Vitrin Soğutucuları
Yan Soğutucular
Market Reyonları Vitrin Soğutucuları
FYS Serisi Yan Soğutucular
Market Soğutucular (Ankastre)
Market Soğutucular (Reyon)
Market Soğutucuları
Market Reyon ve Sütlük Soğutucuları

Hava Sirkülasyonlu Market ve Sütlük Soğutucuları



Market Reyonları Vitrin Soğutucuları |Hava Sirkülasyonlu Marte ve Sütlük Soğutucuları

 

 

Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Kapasite
Capacity
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar
Connection
watt Kcal/h A B C Giriş
İnlet
Çıkış
Outlet
m2 mm mm mm mm mm
8 mm YS 1200.12.2 120 REYON 12 Lİ - 5/8 1148 988 8,3 1200 100 336 12 16
YS 1500.12.2 150 REYON 12 Lİ - 5/8 1484 1276 10,7 1500 100 336 12 16
YS 1700.12.2 170 REYON 12 Lİ - 5/8 1688 1452 12,2 1700 100 336 12 16
YS 2000.12.2 200 REYON 12 Lİ - 5/8 1925 1656 14,4 2000 100 336 12 16
YS 2200.12.2 220 REYON 12 Lİ - 5/8 2134 1835 16,1 2200 100 336 12 16
YS 2500.12.2 250 REYON 12 Lİ - 5/8 2383 2050 18,3 2500 100 336 12 16
YS 2700.12.2 270 REYON 12 Lİ - 5/8 2527 2173 19,8 2700 100 336 12 16
YS 3000.12.2 300 REYON 12 Lİ - 5/8 2745 2361 22,1 3000 100 336 12 16
Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Kapasite
Capacity
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar
Connection
watt Kcal/h A B C Giriş
İnlet
Çıkış
Outlet
m2 mm mm mm mm mm
8 mm YS 1200.12.3 120 REYON 12 Lİ - 5/8 1116 960 7,56 1200 140 224 12 16
YS 1500.12.3 150 REYON 12 Lİ - 5/8 1401 1205 9,64 1500 140 224 12 16
YS 1700.12.3 170 REYON 12 Lİ - 5/8 1594 1371 10,97 1700 140 224 12 16
YS 2000.12.3 200 REYON 12 Lİ - 5/8 1850 1591 12,94 2000 140 224 12 16
YS 2200.12.3 220 REYON 12 Lİ - 5/8 2003 1723 14,36 2200 140 224 12 16
YS 2500.12.3 250 REYON 12 Lİ - 5/8 2295 1974 16,45 2500 140 224 12 16
YS 2700.12.3 270 REYON 12 Lİ - 5/8 2477 2131 17,76 2700 140 224 12 16
YS 3000.12.3 300 REYON 12 Lİ - 5/8 2744 2360 19,84 3000 140 224 12 16
8 mm YS 1200.15.3 120 REYON 15 Lİ - 5/8 1402 1206 9,73 1200 140 280 12 16
YS 1500.15.3 150 REYON 15 Lİ - 5/8 1774 1526 12,41 1500 140 280 12 16
YS 1700.15.3 170 REYON 15 Lİ - 5/8 1968 1693 14,11 1700 140 280 12 16
YS 2000.15.3 200 REYON 15 Lİ - 5/8 2323 1998 16,65 2000 140 280 12 16
YS 2200.15.3 220 REYON 15 Lİ - 5/8 2470 2125 18,48 2200 140 280 12 16
YS 2500.15.3 250 REYON 15 Lİ - 5/8 2829 2433 21,16 2500 140 280 12 16
YS 2700.15.3 270 REYON 15 Lİ - 5/8 3027 2604 22,85 2700 140 280 12 16
YS 3000.15.3 300 REYON 15 Lİ - 5/8 3265 2808 25,53 3000 140 280 12 16
8 mm YS 1200.18.3 120 REYON 18 Lİ - 5/8 1629 1401 11,9 1200 140 336 12 16
YS 1500.18.3 150 REYON 18 Lİ - 5/8 1938 1667 15,2 1500 140 336 12 16
YS 1700.18.3 170 REYON 18 Lİ - 5/8 2204 1896 17,2 1700 140 336 12 16
YS 2000.18.3 200 REYON 18 Lİ - 5/8 2482 2135 20,3 2000 140 336 12 16
YS 2200.18.3 220 REYON 18 Lİ - 5/8 2730 2348 22,6 2200 140 336 12 16
YS 2500.18.3 250 REYON 18 Lİ - 5/8 3096 2663 25,9 2500 140 336 12 16
YS 2700.18.3 270 REYON 18 Lİ - 5/8 3320 2856 28,0 2700 140 336 12 16
YS 3000.18.3 300 REYON 18 Lİ - 5/8 3820 3286 31,9 3000 140 336 12 16


 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Anasayfa - Kurumsal - Haberler - Ürünler - Belgeler - Uygulamalar - Fiyat Listesi - İnsan Kaynakları - İletişim  
  Ticari tip hava soğutmalı kondenserler | Oda soğutucuları | Sıcak soğuk su ve buhar bataryaları
Market reyonları vitrin soğutucuları | Araç klima ve soğutucu bataryalar | Ev tipi buzluklar
Tavan Tipi Soğutucular | Şok Dondurucular | V tipi Kondenserler | Yatık Kondenserler