Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Gravity & Forced Air Coolers For Shop Windows
Side Gravity Coolers
Market Reyonları Vitrin Soğutucuları
FYS Series Side Gravity Coolers
Gravity Coolers For Shop Windows
Gravity Coolers For Shop Windows
Gravity Coolers For Shop Windows
Gravity and Forced Air Coolers For Shop Windows

Forced Air Coolers For Show Windows



Gravity & Forced Air Coolers For Shop Windows | Gravity and Forced Air Coolers For Shop Windows

 

Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Kapasite
Capacity
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar
Connection
watt Kcal/h A B C Giriş
İnlet
Çıkış
Outlet
m2 mm mm mm mm mm
10 mm SR  750.9.3 75 REYON 9 LU - 5/8 335 285 3,0 750 140 170 12 16
SR 1000.9.3 100 REYON 9 LU - 5/8 445 390 4,1 1000 140 170 12 16
SR 1200.9.3 120 REYON 9 LU - 5/8 545 475 5,0 1200 140 170 12 16
SR 1500.9.3 150 REYON 9 LU - 5/8 705 605 6,4 1500 140 170 12 16
SR 1700.9.3 170 REYON 9 LU - 5/8 800 690 7,3 1700 140 170 12 16
SR 2000.9.3 200 REYON 9 LU - 5/8 960 825 8,7 2000 140 170 12 16
SR 2200.9.3 220 REYON 9 LU - 5/8 1060 910 9,6 2200 140 170 12 16
SR 2500.9.3 250 REYON 9 LU - 5/8 1210 1040 11,0 2500 140 170 12 16
SR 2700.9.3 270 REYON 9 LU - 5/8 1320 1135 12,0 2700 140 170 12 16
SR 3000.9.3 300 REYON 9 LU - 5/8 1518 1305 13,8 3000 140 170 12 16
 
10 mm SR  750.12.3 75 REYON 12 Lİ - 5/8 430 370 3,9 750 140 224 12 16
SR 1000.12.3 100 REYON 12 Lİ - 5/8 595 510 5,4 1000 140 224 12 16
SR 1200.12.3 120 REYON 12 Lİ - 5/8 730 625 6,6 1200 140 224 12 16
SR 1500.12.3 150 REYON 12 Lİ - 5/8 935 805 8,5 1500 140 224 12 16
SR 1700.12.3 170 REYON 12 Lİ - 5/8 1070 920 9,7 1700 140 224 12 16
SR 2000.12.3 200 REYON 12 Lİ - 5/8 1265 1090 11,5 2000 140 224 12 16
SR 2200.12.3 220 REYON 12 Lİ - 5/8 1400 1200 12,7 2200 140 224 12 16
SR 2500.12.3 250 REYON 12 Lİ - 5/8 1600 1385 14,6 2500 140 224 12 16
SR 2700.12.3 270 REYON 12 Lİ - 5/8 1740 1500 15,8 2700 140 224 12 16
SR 3000.12.3 300 REYON 12 Lİ - 5/8 1940 1670 17,6 3000 140 224 12 16
10 mm  SR  750.15.3 75 REYON 15 Lİ - 5/8 540 465 4,9 750 140 280 12 16
SR 1000.15.3 100 REYON 15 Lİ - 5/8 750 645 6,8 1000 140 280 12 16
SR 1200.15.3 120 REYON 15 Lİ - 5/8 915 785 8,3 1200 140 280 12 16
SR 1500.15.3 150 REYON 15 Lİ - 5/8 1170 1000 10,6 1500 140 280 12 16
SR 1700.15.3 170 REYON 15 Lİ - 5/8 1335 1145 12,1 1700 140 280 12 16
SR 2000.15.3 200 REYON 15 Lİ - 5/8 1585 1365 14,4 2000 140 280 12 16
SR 2200.15.3 220 REYON 15 Lİ - 5/8 1750 1505 15,9 2200 140 280 12 16
SR 2500.15.3 250 REYON 15 Lİ - 5/8 2015 1730 18,2 2500 140 280 12 16
SR 2700.15.3 270 REYON 15 Lİ - 5/8 2170 1865 19,7 2700 140 280 12 16
SR 3000.15.3 300 REYON 15 Lİ - 5/8 2420 2085 22 3000 140 280 12 16
10 mm SR  750.18.3 75 REYON 18 Lİ - 5/8 650 560 5,9 750 140 336 12 16
SR 1000.18.3 100 REYON 18 Lİ - 5/8 900 775 8,2 1000 140 336 12 16
SR 1200.18.3 120 REYON 18 Lİ - 5/8 1090 940 9,9 1200 140 336 12 16
SR 1500.18.3 150 REYON 18 Lİ - 5/8 1410 1210 12,8 1500 140 336 12 16
SR 1700.18.3 170 REYON 18 Lİ - 5/8 1600 1375 14,5 1700 140 336 12 16
SR 2000.18.3 200 REYON 18 Lİ - 5/8 1905 1640 17,3 2000 140 336 12 16
SR 2200.18.3 220 REYON 18 Lİ - 5/8 2100 1805 19,1 2200 140 336 12 16
SR 2500.18.3 250 REYON 18 Lİ - 5/8 2420 2185 22,0 2500 140 336 12 16
SR 2700.18.3 270 REYON 18 Lİ - 5/8 2605 2245 23,7 2700 140 336 12 16
SR 3000.18.3 300 REYON 18 Lİ - 5/8 2905 2500 26,4 3000 140 336 12 16



 


 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Homepage - Company - News - Products - Certificates - Support - Price List - Human Resource - Contact  
  Commercial Type Gravity Coolers | Unit Air Coolers | Hot - Cold Water and Steam Coils
Gravity & Forced Air Coolers For Shop Windows | Mobil Condensers And Evaporators | Home Type Coolers
Celing Type Unit Coolers | Blast Freezer | V Type Condensers | Vertical Condensers