Türkçe Anasayfa English Homepage
 
Gravity & Forced Air Coolers For Shop Windows
Side Gravity Coolers
Market Reyonları Vitrin Soğutucuları
FYS Series Side Gravity Coolers
Gravity Coolers For Shop Windows
Gravity Coolers For Shop Windows
Gravity Coolers For Shop Windows
Gravity and Forced Air Coolers For Shop Windows

Forced Air Coolers For Show Windows



Gravity & Forced Air Coolers For Shop Windows | Gravity Coolers For Shop Windows

 

Lamel Aralığı
Fin Spacing
Kod
Code
Model
Model
Kapasite
Capacity
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar
Connection
watt Kcal/h A B C Giriş
İnlet
Çıkış
Outlet
m2 mm mm mm mm mm
12 mm  R 756 75 REYON 6 LI 210 179 2.55 750 120 189 12 12
R 1006 100 REYON 6 LI 285 246 3.51 1000 120 189 12 12
R 1206 120 REYON 6 LI 310 267 3.82 1200 120 189 12 12
R 1506 150 REYON 6 LI 430 369 5.27 1500 120 189 12 12
R 1706 170 REYON  6 LI 500 431 6.15 1700 120 189 12 12
R 2006 200 REYON 6 LI 570 491 7.02 2000 120 189 12 12
R 2206 220 REYON 6 LI 645 553 7.90 2200 120 189 12 12
R 2506 250 REYON 6 LI 715 615 8.78 2500 120 189 12 12
R 2706 270 REYON  6 LI 785 676 9.66 2700 120 189 12 12
R 3006 300 REYON  6 LI 860 737 10.53 3000 120 189 12 12
12 mm  R 758 75 REYON 8 Li 232 200 2,90 750 120 252 12 12
R 1008 100 REYON 8 Li 350 300 4,40 1000 120 252 12 12
R 1208 120 REYON 8 Li 425 365 5,30 1200 120 252 12 12
R 1508 150 REYON 8 Li 500 430 6,30 1500 120 252 12 12
R 1708 170 REYON  8 Li 580 500 7,30 1700 120 252 12 12
R 2008 200 REYON 8 Li 655 565 8,20 2000 120 252 12 12
R 2208 220 REYON 8 Li 790 630 9,70 2200 120 252 12 12
R 2508 250 REYON 8 Li 850 730 10,60 2500 120 252 12 12
R 2708 270 REYON  8 Li 930 800 11,70 2700 120 252 12 12
R 3008 300 REYON  8 Li 1000 860 12,60 3000 120 252 12 12
12 mm  R 75010 75 REYON 10 Lu 325 280 4,00 750 120 315 12 12
R 10010 100 REYON 10 Lu 460 396 5,70 1000 120 315 12 12
R 12010 120 REYON 10 Lu 523 450 6,50 1200 120 315 12 12
R 15010 150 REYON 10 Lu 680 585 8,40 1500 120 315 12 12
R 17010 170 REYON  10 Lu 790 680 9,80 1700 120 315 12 12
R 20010 200 REYON 10 Lu 900 773 11,10 2000 120 315 12 12
R 22010 220 REYON 10 Lu 1017 875 12,50 2200 120 315 12 12
R 25010 250 REYON 10 Lu 1150 990 14,10 2500 120 315 12 12
R 27010 270 REYON  10 Lu 1250 1078 15,40 2700 120 315 12 12
R 30010 300 REYON  10 Lu 1400 1204 17,20 3000 120 315 12 12

 


 
TASARIM: BİLİŞİM OFİS
  Homepage - Company - News - Products - Certificates - Support - Price List - Human Resource - Contact  
  Commercial Type Gravity Coolers | Unit Air Coolers | Hot - Cold Water and Steam Coils
Gravity & Forced Air Coolers For Shop Windows | Mobil Condensers And Evaporators | Home Type Coolers
Celing Type Unit Coolers | Blast Freezer | V Type Condensers | Vertical Condensers